День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 18:00 | 00:00 - 00:00 |
Вторник | 09:00 - 18:00 | 00:00 - 00:00 |
Среда | 09:00 - 18:00 | 00:00 - 00:00 |
Четверг | 09:00 - 18:00 | 00:00 - 00:00 |
Пятница | 09:00 - 18:00 | 00:00 - 00:00 |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Рабочий объем - 98,8 см3
Номинальная частота вращения - 32 с-1
Давление на выходе:
- номинальное - 16 МПа
- максимальное - 21 МПа
Коэффициент подачи не менее 0,95
Номинальная подача - 173,4 л/мин
КПД не менее 0,83
Номинальная мощность - 1,6 кВт
Масса - 17,0 кг
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных